Qual Points (best 3 of 3)
殿様4WD
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 森田彰 MORITA 142 [50,50,42] 12/0.000 (1) 22/4:04.595 (2) 42 : 12/0.000 50 : 22/4:04.595 50 : 20/4:03.994
2 加藤晋 KATO 142 [49,48,45] 16/0.000 (1) 19/4:09.708 (3) 45 : 16/0.000 49 : 22/4:09.418 48 : 19/4:09.708
3 加藤雅之 KATO 141 [48,47,46] 21/4:03.849 (2) 19/4:10.798 (3) 48 : 22/0.000 46 : 21/4:03.849 47 : 19/4:10.798
4 坂本孝 SAKAMOTO 139 [49,48,42] 8/1:33.079 (3) 22/4:09.809 (2) 49 : 25/0.000 48 : 22/4:09.809 42 : 8/1:33.079
5 濱島幹 HAMAJIMA 137 [49,47,41] 10/0.000 (1) 21/4:00.931 (2) 41 : 10/0.000 47 : 21/4:00.931 49 : 19/4:06.141
6 柏本誠 KASHIMOTO 132 [47,44,41] 8/1:45.799 (3) 21/4:08.116 (2) 47 : 20/0.000 44 : 21/4:08.116 41 : 8/1:45.799
7 山縣朋生 YAMAGATA 131 [44,44,43] 21/4:08.795 (2) 16/4:07.160 (3) 44 : 15/0.000 43 : 21/4:08.795 44 : 16/4:07.160
8 市川幹隆 ICHIKAWA 128 [50,40,38] 1/1.857 (3) 15/4:02.636 (2) 50 : 30/0.000 40 : 15/4:02.636 38 : 1/1.857
9 長崎一久 NAGASAKI 128 [45,45,38] 6/0.000 (1) 21/4:04.107 (2) 38 : 6/0.000 45 : 21/4:04.107 45 : 17/4:13.034
10 山田こうじ YAMADA 126 [46,41,39] 7/0.000 (1) 17/4:01.221 (2) 39 : 7/0.000 41 : 17/4:01.221 46 : 17/4:11.795
11 内田英一 UCHIDA 125 [43,43,39] 15/4:14.414 (2) 13/0.000 (1) 43 : 13/0.000 39 : 15/4:14.414 43 : 9/2:32.732
12 谷本陽一 TANIMOTO 124 [46,40,38] 6/2:20.058 (2) 3/4:18.958 (3) 46 : 18/0.000 38 : 6/2:20.058 40 : 3/4:18.958
13 村瀬元紀 MURASE 121 [42,40,39] 2/18.328 (3) 8/0.000 (1) 40 : 8/0.000 42 : 21/4:11.610 39 : 2/18.328
足軽2WD
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 北井利幸 KITAI 144 [49,48,47] 21/4:10.022 (2) 48/0.000 (1) 48 : 48/0.000 47 : 21/4:10.022 49 : 20/4:06.337
2 坂本孝 SAKAMOTO 139 [49,47,43] 43/0.000 (1) 19/4:09.994 (3) 43 : 43/0.000 49 : 21/4:04.567 47 : 19/4:09.994
3 田島久 TAJIMA 136 [48,44,44] 44/0.000 (1) 18/4:06.592 (3) 44 : 44/0.000 48 : 21/4:09.716 44 : 18/4:06.592
4 滝川浩輝 TAKIKAWA 135 [50,44,41] 41/0.000 (1) 20/4:01.368 (2) 41 : 41/0.000 44 : 20/4:01.368 50 : 20/4:04.774
5 加納良祐 KANOU 132 [49,43,40] 16/4:06.131 (3) 20/4:05.505 (2) 49 : 49/0.000 43 : 20/4:05.505 40 : 16/4:06.131
6 堀内晃 HORIUCHI 132 [45,45,42] 20/4:08.805 (2) 45/0.000 (1) 45 : 45/0.000 42 : 20/4:08.805 45 : 18/4:06.142
7 山縣朋生 YAMAGATA 131 [50,48,33] 32/0.000 (1) 20/4:08.457 (3) 33 : 32/0.000 50 : 21/4:03.469 48 : 20/4:08.457
8 高橋伸人 TAKAHASHI 127 [47,42,38] 19/4:02.745 (2) 18/4:12.729 (3) 47 : 47/0.000 38 : 19/4:02.745 42 : 18/4:12.729
9 吉田正樹 YOSHIDA 127 [46,41,40] 39/0.000 (1) 18/4:12.737 (3) 40 : 39/0.000 46 : 21/4:11.420 41 : 18/4:12.737
10 前利之 MAE 123 [45,43,35] 34/0.000 (1) 18/4:11.591 (3) 35 : 34/0.000 45 : 20/4:00.786 43 : 18/4:11.591
11 横山尚来 YOKOYAMA 114 [50,39,25] 2/16.980 (3) 20/4:11.591 (2) 50 : 50/0.000 39 : 20/4:11.591 25 : 2/16.980
12 影山結衣 KAGEYAMA 113 [46,40,27] 26/0.000 (1) 20/4:09.258 (2) 27 : 26/0.000 40 : 20/4:09.258 46 : 19/4:15.180
13 末光泰三 SUEMITSU 111 [41,39,31] 30/0.000 (1) 16/4:09.672 (3) 31 : 30/0.000 41 : 20/4:09.236 39 : 16/4:09.672
14 谷本琴音 TANIMOTO 105 [39,35,31] 17/4:02.434 (2) 10/4:11.906 (3) 39 : 38/0.000 31 : 17/4:02.434 35 : 10/4:11.906
15 加藤雅之 KATO 105 [37,34,34] 33/0.000 (1) 18/4:00.801 (2) 34 : 33/0.000 34 : 18/4:00.801 37 : 14/4:14.023
16 内田英一 UCHIDA 103 [42,36,25] 13/4:07.374 (2) 10/4:06.510 (3) 42 : 42/0.000 25 : 13/4:07.374 36 : 10/4:06.510
17 影山充孝 KAGEYAMA 103 [38,36,29] 28/0.000 (1) 19/4:03.471 (2) 29 : 28/0.000 36 : 19/4:03.471 38 : 14/4:01.551
18 市川幹隆 ICHIKAWA 102 [46,32,24] 1/1.880 (3) 17/4:01.930 (2) 46 : 46/0.000 32 : 17/4:01.930 24 : 1/1.880
19 望月豊 MOCHIDUKI 101 [37,35,29] 4/2:07.609 (3) 19/4:08.431 (2) 37 : 36/0.000 35 : 19/4:08.431 29 : 4/2:07.609
20 小野裕二 ONO 97 [38,32,27] 16/4:13.472 (2) 8/4:01.457 (3) 38 : 37/0.000 27 : 16/4:13.472 32 : 8/4:01.457
21 村瀬正行 MURASE 94 [34,30,30] 29/0.000 (1) 17/4:04.740 (2) 30 : 29/0.000 30 : 17/4:04.740 34 : 10/4:36.051
22 丸井義正 MARUI 94 [33,33,28] 27/0.000 (1) 18/4:08.291 (2) 28 : 27/0.000 33 : 18/4:08.291 33 : 9/2:27.041
23 高山清志 TAKAYAMA 90 [36,28,26] 14/3:44.536 (2) 3/49.511 (3) 36 : 35/0.000 26 : 14/3:44.536 28 : 3/49.511
24 柏本誠 KASHIMOTO 89 [37,27,25] 21/0.000 (1) 3/3:51.786 (3) 25 : 21/0.000 37 : 19/4:02.892 27 : 3/3:51.786
25 佐藤弘美 SATO 86 [32,30,24] 2/37.938 (2) 5/4:47.482 (3) 32 : 31/0.000 24 : 2/37.938 30 : 5/4:47.482
26 山田こうじ YAMADA 83 [31,28,24] 20/0.000 (1) 17/4:12.857 (2) 24 : 20/0.000 28 : 17/4:12.857 31 : 7/1:47.726
27 中野慎司 NAKANO 81 [29,26,26] 22/0.000 (1) 3/4:23.629 (3) 26 : 22/0.000 29 : 17/4:06.203 26 : 3/4:23.629
28 和田勉 WADA 25 [23,1,1] 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 23 : 1/0.000 1 : 0/0.000 1 : 0/0.000
close X