Qual Points (best 1 of 3)
17.5 Stock
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 024野村貴浩 NOMURA 150 [150] 25/5:12.583 (2) 147 : 24/5:03.113 150 : 25/5:12.583 150 : 11/2:40.513
2 017田舎方久仁治 INAKAGATA 150 [150] 5/1:02.907 (1) 150 : 5/1:02.907 148 : 24/5:03.729 144 : 9/1:55.582
3 030原俊彦 HARA 148 [148] 24/5:03.189 (1) 148 : 24/5:03.189 146 : 23/5:07.322 148 : 10/2:06.296
4 005佐藤色 SATO 147 [147] 24/5:04.769 (2) 145 : 24/5:04.589 147 : 24/5:04.769 147 : 10/2:05.895
5 006山田豊輝 YAMADA 146 [146] 24/5:04.685 (1) 146 : 24/5:04.685 142 : 24/5:11.622 145 : 9/1:57.799
6 016坪井正樹 TSUBOI 146 [146] 11/2:20.255 (3) 138 : 24/5:12.029 143 : 24/5:08.172 146 : 11/2:20.255
7 004工藤光秀 KUDO 145 [145] 24/5:07.196 (2) 142 : 24/5:07.931 145 : 24/5:07.196 138 : 15/3:11.711
8 038松原孝浩 MATSUBARA 144 [144] 24/5:09.861 (2) 140 : 24/5:09.498 144 : 24/5:09.861 143 : 8/1:46.661
9 025鈴木孝明 SUZUKI 144 [144] 24/5:12.255 (1) 144 : 24/5:12.255 140 : 23/5:00.194 134 : 12/2:47.711
10 007若松拓 WAKAMATSU 143 [143] 24/5:12.356 (1) 143 : 24/5:12.356 141 : 18/5:13.222 136 : 11/2:53.145
11 036神谷洋介 KAMIYA 142 [142] 14/3:01.032 (3) 134 : 23/5:01.195 134 : 20/4:20.875 142 : 14/3:01.032
12 027山口敦司 YAMAGUCHI 142 [142] 11/2:47.460 (3) 141 : 24/5:09.437 138 : 24/5:09.967 142 : 11/2:47.460
13 026鈴木誠太郎 SUZUKI 140 [140] 9/2:21.567 (3) 136 : 23/5:00.933 137 : 23/5:00.648 140 : 9/2:21.567
14 034山下勝 YAMASHITA 139 [139] 23/5:00.314 (2) 137 : 23/5:05.695 139 : 23/5:00.314 135 : 13/2:48.267
15 009菅原光輝 SUGAWARA 139 [139] 23/5:01.286 (1) 139 : 23/5:01.286 136 : 24/5:12.279 137 : 14/3:00.507
16 012打保雅俊 UTSUBO 139 [139] 14/3:01.837 (3) 135 : 23/5:01.457 135 : 24/5:12.763 139 : 14/3:01.837
17 013大野修二 OHNO 133 [133] 23/5:02.442 (1) 133 : 23/5:02.442 131 : 23/5:00.724 133 : 14/3:01.859
18 014竹内博信 TAKEUCHI 133 [133] 23/5:03.175 (2) 131 : 23/5:01.849 133 : 23/5:03.175 132 : 13/2:50.825
19 033西村泰輔 NISHIMURA 132 [132] 23/5:04.314 (1) 132 : 23/5:04.314 130 : 23/5:01.832 130 : 14/3:10.443
20 039田崎英則 TASAKI 132 [132] 23/5:07.464 (2) 127 : 18/5:04.819 132 : 23/5:07.464 124 : 12/2:53.157
21 018島田恒二 SHIMADA 131 [131] 14/3:09.597 (3) 125 : 23/5:13.428 128 : 23/5:09.632 131 : 14/3:09.597
22 028宮川智仁 MIYAGAWA 130 [130] 23/5:07.499 (1) 130 : 23/5:07.499 129 : 11/2:31.929 129 : 12/3:06.568
23 019日下部友宏 KUSAKABE 129 [129] 23/5:08.159 (1) 129 : 23/5:08.159 116 : 1/13.206 126 : 14/3:13.139
24 008出村公一 DEMURA 128 [128] 23/5:08.767 (1) 128 : 23/5:08.767 127 : 3/39.573 123 : 13/2:58.950
25 022北村昌己 KITAMURA 128 [128] 12/2:43.718 (3) 121 : 22/5:10.187 123 : 22/5:01.281 128 : 12/2:43.718
26 021平岡記秀 HIRAOKA 127 [127] 12/2:49.038 (3) 124 : 18/4:22.379 126 : 7/4:15.678 127 : 12/2:49.038
27 032谷井信夫 TANII 126 [126] 23/5:08.202 (1) 126 : 23/5:08.202 125 : 23/5:11.738 122 : 12/2:41.502
28 002橋本和明 HASHIMOTO 125 [125] 13/2:58.787 (3) 120 : 22/5:13.450 121 : 22/5:06.162 125 : 13/2:58.787
29 037大角大 OHKADO 124 [124] 17/5:02.799 (2) 122 : 5/1:08.894 124 : 17/5:02.799 120 : 13/3:01.793
30 023木村健一 KIMURA 123 [123] 22/5:01.729 (1) 123 : 22/5:01.729 122 : 22/5:06.541 119 : 13/3:05.861
31 035山元倫男 YAMAMOTO 121 [121] 13/3:05.159 (3) 119 : 21/5:03.699 120 : 22/5:08.242 121 : 13/3:05.159
32 031小林美紀 KOBAYASHI 119 [119] 22/5:13.983 (2) 117 : 20/5:03.586 119 : 22/5:13.983 117 : 12/2:53.582
33 020琵琶湖太郎 BIWAKO 118 [118] 22/5:08.973 (2) 118 : 21/5:14.367 118 : 22/5:08.973 118 : 13/3:00.726
34 011村瀬元紀 MURASE 117 [117] 21/5:08.964 (2) 116 : 13/5:04.526 117 : 21/5:08.964 116 : 4/3:04.508
35 001モデオRC MODEO 116 [116] 0/0.000 (2) 114 : 0/0.000 116 : 0/0.000 114 : 0/0.000
35 015長谷川健二 HASEGAWA 116 [116] 0/0.000 (2) 115 : 20/5:10.634 116 : 0/0.000 115 : 10/3:09.769
Modified Touring
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 001祖父江旭生 SOBUE 150 [150] 26/5:10.488 (1) 150 : 26/5:10.488 150 : 26/5:12.117 150 : 10/1:58.367
2 003石岡勇人 ISHIOKA 148 [148] 25/5:06.714 (1) 148 : 25/5:06.714 146 : 25/5:04.511 146 : 10/2:34.388
3 010永島友吾 NAGASHIMA 148 [148] 24/5:00.383 (2) 147 : 25/5:02.399 148 : 24/5:00.383 147 : 12/3:09.264
4 014柳澤良安 YANAGISAWA 148 [148] 8/2:21.345 (3) 146 : 25/5:04.234 145 : 25/5:04.800 148 : 8/2:21.345
5 015山崎翔矢 YAMASAKI 147 [147] 24/5:05.979 (2) 145 : 24/5:02.356 147 : 24/5:05.979 142 : 13/3:02.299
6 007山下香月 YAMASHITA 145 [145] 11/2:40.648 (3) 144 : 25/5:14.726 144 : 25/5:05.452 145 : 11/2:40.648
7 009石川まひろ ISHIKAWA 144 [144] 11/2:26.998 (3) 141 : 25/5:08.625 143 : 25/5:07.137 144 : 11/2:26.998
8 005沓名淳一 KUTSUNA 143 [143] 25/5:11.286 (1) 143 : 25/5:11.286 142 : 25/5:08.767 143 : 13/2:41.410
9 011園田直輝 SONODA 142 [142] 24/5:01.298 (1) 142 : 24/5:01.298 141 : 25/5:10.051 140 : 14/2:54.329
10 008村井一磨 MURAI 141 [141] 8/1:40.066 (3) 140 : 25/5:10.928 140 : 24/5:00.021 141 : 8/1:40.066
11 006野中一樹 NONAKA 139 [139] 25/5:10.882 (2) 138 : 3/37.409 139 : 25/5:10.882 139 : 12/2:41.891
12 017斎藤和哉 SAITO 139 [139] 24/5:08.297 (1) 139 : 24/5:08.297 138 : 24/5:06.569 138 : 12/2:39.573
13 016カイル R. KYLE ROBERTSON 137 [137] 24/5:10.907 (2) 137 : 23/5:04.142 137 : 24/5:10.907 137 : 13/2:49.050
close X